balance
Balance General:
Activo | Pasivo y Patrimonio |
---|---|
Activos Corrientes: | Pasivos Corrientes: |
Efectivo | Deudas a corto plazo |
Cuentas por cobrar | Impuestos por pagar |
Inventario | Cuentas por pagar |
Activos fijos: | Pasivos a largo plazo: |
Terrenos | Deuda a largo plazo |
Edificios | Patrimonio: |
Maquinaria | Capital social |
Beneficios Acumulados |
Estado de Resultados:
Ingresos | Gastos |
---|---|
Ventas | Costo de ventas |
Ingresos por intereses | Gastos generales y administrativos |
Ingresos
Espero que te hayan servido:) Balance General Y Estado De Resultados Ejemplos En Excel |